ごく一例です。
スキル | ターン | 属 | 効果 | 所有モンスター | 管理s |
---|---|---|---|---|---|
ダイナマイトキック | Lv.1:14 最短:9(Lv.6) | 火 | 敵の攻撃を2ターン延期。 敵1体に攻撃力分の火属性攻撃。 | ミスター・サタン以降 | s1583 |
エレクトリックインパクト | Lv.1:14 最短:9(Lv.6) | 敵の攻撃を2ターン延期。 | バットマン+Sグローブ以降 アーカムナイト以降 | s0930 | |
けんせいするにゃ!牽制するニャ! | Lv.1:13 最短:9(Lv.5) | 敵の攻撃を2ターン延期。 | クックネコ以降 | s1605 | |
はっそうのぼうあつ八相の暴圧 | Lv.1:19 最短:15(Lv.5) | 敵の攻撃を4ターン延期。 | 覚醒ヤマタノオロチ | s2322 | |
こっけんのみょうぎ国建の妙技 | Lv.1:11 最短:8(Lv.4) | 敵の攻撃を1ターン延期。 1ターンの間、闇属性の攻撃力が1.5倍*1。*2 | オオクニヌシ以降 ブラックパイレーツ | s0807 | |
せんせいそーど尖聖剣 | Lv.1:16 最短:12(Lv.5) | 敵の攻撃を3ターン延期。 HPを4000回復。 | ヘッドロココ以降 エキドナロココシール | s1487 |
スキル | ターン | 属 | 効果 | 所有モンスター | 管理s |
---|---|---|---|---|---|
ギガグラビティ | Lv.1:30 最短:15(Lv.16) | 敵のHPを30%減少。 | ハーデス以降 ヘラ以降 ミニへら以降 神王妃・ミニへら ヘラ・イース(+1進化まで) 聖夜のサンタクロース・ヘラ | s0131 | |
ヒレフセーッ! | Lv.1:24 最短:17(Lv.8*3) | 敵のHPを30%減少。 HPを7000*4回復。 | スーパーゼウス以降 たまドラゼウス | s1495 | |
グラビティルーム | Lv.1:12 最短:8(Lv.5) | 敵のHPを10%減少。 お邪魔と毒ドロップを回復ドロップに変化。 | 道化の魔法使い・チェスター以降 茜空の魔法使い・チェスター以降 夏色の旅行者・チェスター 浜茶屋の娘・水の上忍 究極の生命体・ドゥームズデイ | s1626 |
スキル | ターン | 属 | 効果 | 所有モンスター | 管理s |
---|---|---|---|---|---|
いまてをうたないと今手を打たないと | Lv.1:11 最短:6(Lv.6) | 4ターンの間、受けるダメージが0.7倍。 | アルミン・アルレルト以降 | s2361 | |
ふんばるニャ! | Lv.1:12 最短:7(Lv.6) | 6ターンの間、受けるダメージが0.7倍*5。 | バギィネコ以降 | s0858 | |
てっぺきのかまえ鉄壁の構え | Lv.1:20*6 最短:15(Lv.6) | 5ターンの間、受けるダメージが0.5倍。 | スサノオ以降 ごぶがりゴブリンプラス 超・下仁田ネギ グレンデルサンタン | s0136 | |
そうめいなるじんご聡明なる神護 | Lv.1:11 最短:8(Lv.4) | 1ターンの間、受けるダメージが0.25倍。 | クシナダヒメ以降 グリーンパイレーツ | s0803 | |
えいりゅうのまもり英龍の守り | Lv.1:20 最短:15(Lv.6) | 3ターンの間、受けるダメージが0.25倍。 | インドラ以降 クアトン 光の宝玉 | s0242 | |
みかわし | Lv.1:20 最短:15(Lv.6) | 3ターンの間、受けるダメージが0.25倍。 | シーフ以降 グリーンクリスタル*7 | s0459 | |
くなんだはのちえ苦難打破の知恵 | Lv.1:24 最短:15(Lv.10*8) | 1ターンの間、受けるダメージを無効化。 光ドロップを強化。*9 | ガネーシャ以降 | s1336 | |
とうけいこほう闘勁呼法 | Lv.1:20 最短:15(Lv.6) | 1ターンの間、受けるダメージを無効化。 バインド状態を3ターン回復。 | トキ以降 トキたまドラ | s1862 |
ベースモンスターの条件 | アシストモンスターの条件 |
---|---|
スキルを所持している | レアガチャまたはコラボガチャから排出 |
レア度★5以上 | |
Lv99(最大) | |
フル覚醒(潜在覚醒スキル除く) |
最新の10件を表示しています。 一覧はコメント/スキル継承を参照