クエスト | 達成報酬 |
---|---|
初級 | スーパーノエルドラゴン*1 |
ノーマルダンジョン10個踏破 | 友情ポイント1000 |
モンスターBOX枠を110個*2にする | 魔法石1個 |
水曜ダンジョン 仮面の間 | キングゴールドドラゴン |
木曜ダンジョン 緑龍の巣窟 中級 | キングメタルドラゴン |
金曜ダンジョン 精霊の祠 中級 | たまドラ |
土日ダンジョン 3色限定 初級 | 50000コイン |
土日ダンジョン 3色限定 中級 | 100000コイン |
中級 | 覚醒バッジ「操作延長1秒」 |
ノーマルダンジョン15個踏破 | 友情ポイント1500 |
テクニカルダンジョン5個踏破 | 100000コイン |
モンスターBOX枠を130個*3にする | 魔法石1個 |
月曜ダンジョン 鉄腕広場 上級 | キングゴールドドラゴン |
火曜ダンジョン 赤の番人 上級 | キングルビードラゴン |
火曜ダンジョン 青の番人 上級 | キングサファイアドラゴン |
火曜ダンジョン 緑の番人 上級 | キングエメラルドドラゴン |
水曜ダンジョン 仮面の間 上級 | キングゴールドドラゴン |
金曜ダンジョン 精霊の祠 上級 | キングメタルドラゴン |
土日ダンジョン 3色限定 上級 | 150000コイン |
図鑑50個 | たまドラ |
上級 | 覚醒バッジ「全体攻撃」 |
ノーマルダンジョン20個踏破 | 友情ポイント2000 |
テクニカルダンジョン10個踏破 | 魔法石1個 |
スペシャルダンジョン5個踏破 | ダンジョン「進化用モンスター大量発生!」 |
火曜ダンジョン 虹の番人 超級 | キングゴールドドラゴン |
土日ダンジョン 3色限定 超級 | 200000コイン |
協力プレイで1回クリアする | 友情ポイント2500 |
図鑑100個 | たまドラ |
超級 | 覚醒バッジ「回復力25%アップ」 |
ノーマルダンジョン25個踏破 | 友情ポイント2500 |
テクニカルダンジョン15個踏破 | 魔法石1個 |
スペシャルダンジョン10個踏破 | ダンジョン「たまドラ大量発生!」 |
月曜ダンジョン 鉄腕広場 地獄級 | ダンジョン「月曜ダンジョン」 |
水曜ダンジョン 神面の間 地獄級 | ダンジョン「水曜ダンジョン」 |
土日ダンジョン 3色限定 地獄級 | 500000コイン |
図鑑150個 | たまドラ |
地獄級 | 覚醒バッジ「HP5%アップ」 |
ノーマルダンジョン30個踏破 | 友情ポイント3000 |
テクニカルダンジョン20個踏破 | 魔法石1個 |
スペシャルダンジョン20個踏破 | ダンジョン「超絶メタドラ 降臨!」 |
火曜ダンジョン 黄金兵 超地獄級 | ダンジョン「火曜ダンジョン」 |
木曜ダンジョン 夢見洞 超地獄級 | ダンジョン「木曜ダンジョン」 |
金曜ダンジョン 天獄塔 超地獄級 | ダンジョン「金曜ダンジョン」 |
図鑑200個 | たまドラ |
ランキングダンジョン50%以内 | ぷれドラ |
超地獄級 | 覚醒バッジ「攻撃力5%アップ」 |
ノーマルダンジョン35個踏破 | 友情ポイント3500 |
テクニカルダンジョン25個踏破 | 魔法石1個 |
スペシャルダンジョン25個踏破 | ダンジョン「キング大量発生!」 |
図鑑250個 | たまドラ |
ランキングダンジョン40%以内 | ぷれドラ |
絶地獄級 | 覚醒バッジ「スキルブースト」 |
ノーマルダンジョン40個踏破 | 友情ポイント4000 |
ノーマルダンジョン 伝説の航路 | 超キングメタルドラゴン |
テクニカルダンジョン30個踏破 | 魔法石1個 |
テクニカルダンジョン 聖獣達の楽園 | ダンジョン「レアキャラ大量発生!」 |
スペシャルダンジョン30個踏破 | ダンジョン「星宝の魔窟」 |
図鑑300個 | たまドラ |
ランキングダンジョン35%*4以内 | ぷれドラ |
超絶地獄級 | 覚醒バッジ「リーダーバインド耐性100%」 |
ノーマルダンジョン 伝説の大地 | 超絶キングメタルドラゴン |
テクニカルダンジョン35個踏破 | 魔法石1個 |
テクニカルダンジョン 裏・三界の神殿 | 魔法石1個 |
スペシャルダンジョン40個踏破 | ダンジョン「ぷれドラ大量発生!」 |
図鑑400個 | たまドラ |
ランキングダンジョン30%*5以内 | ぷれドラ |
壊滅級 | 覚醒バッジ「封印耐性50%アップ」 |
テクニカルダンジョン40個踏破 | 魔法石1個 |
テクニカルダンジョン 裏・タロス奈落穴 | 魔法石1個 |
スペシャルダンジョン50個踏破 | ダンジョン「タン大量発生!」 |
図鑑500個 | たまドラ |
ランキングダンジョン25%*6以内 | ハイぷれドラ |
クエスト | 達成報酬 |
---|---|
極限ヘラ | 協力プレイ「極限ヘララッシュ!」 |
ノーマルダンジョン 神王妃の不夜城 | 闇の宝玉 |
ヘラ・ウルズ 降臨! | 火の宝玉 |
ヘラ・イース 降臨! | 水の宝玉 |
ヘラ・ベオーク 降臨! | 木の宝玉 |
ヘラ・ソエル 降臨! | 光の宝玉 |
極限ゼウス | 協力プレイ「極限ゼウスラッシュ!?」 |
テクニカルダンジョン 神王の空中庭園 | 光の宝玉 |
ゼウス・ヴァルカン 降臨! | 火の宝玉 |
ゼウス・マーキュリー 降臨! | 水の宝玉 |
ゼウス・ディオス 降臨! | 木の宝玉 |
ゼウス&ヘラ 降臨! | 闇の宝玉 |
極限デビル | 協力プレイ「極限デビルラッシュ!」 |
暗黒騎士 降臨!【体力悪魔強化】 | 超絶キングメタルドラゴン |
サタン 降臨!【回復なし】 | 超絶キングメタルドラゴン |
ドラゴンゾンビ 降臨!【ドラゴン強化】 | 超絶キングメタルドラゴン |
メフィスト 降臨!【回復なし】 | 超絶キングメタルドラゴン |
ベルゼブブ 降臨! | 超絶キングメタルドラゴン |
超極限ドラゴン | 協力プレイ「超極限ドラゴンラッシュ!?」 |
ノーマルダンジョン 伝説の航路【回復なし】 | 水の宝玉 |
テクニカルダンジョン 伝説の山道 | 木の宝玉 |
テクニカルダンジョン 伝説の丘陵 | 光の宝玉 |
テクニカルダンジョン 伝説の空路 | 火の宝玉 |
テクニカルダンジョン 伝説の雪渓 | 闇の宝玉 |
極限大和 | 協力プレイ「極限大和ラッシュ!」 |
大泥棒参上! | 超絶キングメタルドラゴン |
ワダツミ 降臨!【覚醒無効】 | 超絶キングメタルドラゴン |
かぐや姫 降臨!【回復なし/覚醒無効】 | 超絶キングメタルドラゴン |
イザナミ 降臨! | 超絶キングメタルドラゴン |
大天狗 降臨!【バランス強化】 | 超絶キングメタルドラゴン |
特殊降臨 | 協力プレイ「特殊降臨ラッシュ!」 |
ガイノウト 降臨!【特殊】 | ホノピィ |
ヴォルスーン 降臨!【特殊】 | ミズピィ |
リンシア 降臨!【特殊】 | モクピィ |
ノルディス 降臨!【特殊】 | ヒカピィ |
ゼローグ∞ 降臨!【特殊】 | ヤミピィ |
クエスト | 達成報酬 |
---|---|
ナンバードラゴン | 古代の三神面 |
伝説の大地をソロでノーコン | 友情ポイント10000 |
伝説の航路【回復なし】をソロでノーコン | ハイぷれドラ |
伝説の山道をソロでノーコン | ノエルドラゴン・ルージュ |
伝説の丘陵をソロでノーコン | ノエルドラゴン・ブルー |
伝説の空路をソロでノーコン | ノエルドラゴン・ヴェール |
伝説の雪渓をソロでノーコン | ノエルドラゴン・ブラン |
伝説の樹海をソロでノーコン | ノエルドラゴン・ノワール |
伝説の星海をソロでノーコン | 創装の宝玉 |
伝説の遺構をソロでノーコン | ダイヤドラゴンフルーツ |
伝説の空域?をソロでノーコン | ニジピィ |
クエスト | 達成報酬 |
---|---|
スペシャルダンジョン踏破数 | 覚醒バッジ「HP15%アップ コスト-300」 |
スペシャルダンジョン60個踏破 | ノエルドラゴン・ルージュ |
スペシャルダンジョン80個踏破 | ノエルドラゴン・ブルー |
スペシャルダンジョン100個踏破 | ノエルドラゴン・ヴェール |
スペシャルダンジョン150個踏破 | ノエルドラゴン・ブラン |
スペシャルダンジョン200個踏破 | ノエルドラゴン・ノワール |
図鑑解放数 | 覚醒バッジ「操作延長2秒 コスト-400」 |
図鑑600個 | ノエルドラゴン・ルージュ |
図鑑800個 | ノエルドラゴン・ブルー |
図鑑1000個 | ノエルドラゴン・ヴェール |
図鑑1250個 | ノエルドラゴン・ブラン |
図鑑1500個 | ノエルドラゴン・ノワール |
+297所持数 | 覚醒バッジ「回復力35%アップ コスト-300」 |
モンスターBOX内の+297が5体 | ホノピィ |
モンスターBOX内の+297が10体 | ミズピィ |
モンスターBOX内の+297が25体 | モクピィ |
モンスターBOX内の+297が50体 | ダイヤドラゴンフルーツ*7 |
モンスターBOX内の+297が100体 | 古代の三神面*8 |
王冠所持数 | 覚醒バッジ「落ちコンなし」 |
王冠1個 | ダイヤドラゴンフルーツ*7 |
王冠5個 | ダイヤドラゴンフルーツ*7 |
王冠10個 | 古代の三神面*8 |
王冠20個 | 古代の三神面*8 |
王冠30個 | 古代の三神面*8 |
覚醒数 | 覚醒バッジ「攻撃力15%アップ コスト-300」 |
BOX内の覚醒数が100個 | ミズピィ |
BOX内の覚醒数が250個 | モクピィ |
BOX内の覚醒数が500個 | ホノピィ |
BOX内の覚醒数が1500個 | ダイヤドラゴンフルーツ*7 |
BOX内の覚醒数が2000個 | 古代の三神面*8 |
潜在覚醒数 | 覚醒バッジ「暗闇耐性50%アップ」 |
BOX内の潜在覚醒数が30個 | ヒカピィ |
BOX内の潜在覚醒数が50個 | ヒカピィ |
BOX内の潜在覚醒数が100個 | ニジピィ |
BOX内の潜在覚醒数が200個 | ニジピィ |
BOX内の潜在覚醒数が300個 | ニジピィ |
転生進化 所持数 | 覚醒バッジ「お邪魔耐性50%アップ」 |
BOX内の転生進化モンスターが5個 | ノエルドラゴン・ブラン |
BOX内の転生進化モンスターが25個 | ノエルドラゴン・ノワール |
BOX内の転生進化モンスターが50個 | スーパーノエルドラゴン |
BOX内の転生進化モンスターが75個 | スーパーノエルドラゴン |
BOX内の転生進化モンスターが100個 | スーパーノエルドラゴン |
超転生進化 所持数 | 覚醒バッジ「毒耐性50%アップ」 |
BOX内の超転生進化モンスターが1個 | 潜在たまドラ☆枠解放? |
BOX内の超転生進化モンスターが3個 | 潜在たまドラ☆枠解放? |
BOX内の超転生進化モンスターが5個 | 潜在たまドラ☆枠解放? |
BOX内の超転生進化モンスターが7個 | 潜在たまドラ☆枠解放? |
BOX内の超転生進化モンスターが10個 | 潜在たまドラ☆枠解放? |
ランク | 覚醒バッジ「ランク経験値10%アップ」 |
ランク600以上 | ニジピィ |
ランク700以上 | スーパーノエルドラゴン |
ランク800以上 | ダイヤドラゴンフルーツ |
ランク900以上 | 古代の三神面 |
ランク1000以上 | 潜在たまドラ☆枠解放? |
最新の10件を表示しています。 一覧はコメント/クエストを参照