No | 名称 | ☆ | タイプ | 属性 | コスト |
---|---|---|---|---|---|
401 | 大洋の悪魔・クラーケン | 5 | 攻撃/悪魔 | 水 | 18 |
スキル | ターン | 属 | 効果 | 所有モンスター | 管理s |
---|---|---|---|---|---|
どろっぷきょうか・みずドロップ強化・水 | Lv.1:15 最短:4(Lv.12*1) | 水ドロップを強化。 | クラーケン以降 氷塊龍プレシオス&アイルー 黄金聖闘士・魚座のアフロディーテ | s0400 |
最大Lv | 必要経験値 |
---|---|
99(250) | 2500000 |
HP | 攻撃 | 回復 | 合計 | +卵換算 | |
---|---|---|---|---|---|
初期値 | 691 | 543 | 0 | ||
最大値 | 2211 | 1629 | -100 | 3740 | 513.57 |
覚醒スキル |
---|
暗闇耐性 スキルブースト 水属性強化 |
No | ベースモンスター | 究極進化に必要なモンスター | 進化結果 | HP | 攻撃 | 回復 | コスト | 管理ul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0401 | 大洋の悪魔・クラーケン | 148 水の番人 ![]() ![]() | 溟海の大悪魔・クラーケン | +400 | +0 | +50 | +10 | ul1211 |
幻獣の水属性。
ドロップ強化・水を持っているモンスターは少ない。
回復に余裕があれば水属性PTに入れてもいいかもしれない。
他の幻獣にも言えることだがステータスの割りにコストが高すぎるのがネック。 note
コメントはありません。 コメント/モンスター図鑑/0401?