このダンジョンは神秘龍の史跡で常設化されたため、今後登場する可能性が低いです。
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP | EXP効率 |
---|---|---|---|---|---|
謎の画廊 地獄級(テクニカル) | 50 | 7 | 20000 | 11500 | 230 |
謎の画廊 超級(テクニカル) | 40 | 7 | 15000 | 8200 | 205 |
謎の画廊 上級(テクニカル) | 25 | 7 | 4800 | 2500 | 100 |
謎の画廊 中級(テクニカル) | 15 | 5 | 1900 | 1000 | 66 |
面 | モンスター | 属 | 攻撃力 | 後 | HP | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
謎の画廊 地獄級 | |||||||
タウロスデビル | 木 | 3570 | 1 | 19350 | 1400 | 怒り(3ターン攻撃力1.3倍) | |
タウロスデーモン | 木 | 5670 | 1 | 49650 | 2200 | ファイアバインド | |
リーフキメラ | 木 | 7200 | 2 | 31500 | 500 | 連続攻撃(10080) | |
ケンタウロス | 木 | 3960 | 1 | 76200 | 8000 | 疾風突き(先制攻撃2376) 孤軍奮闘(1体の時、999ターン攻撃力3倍) ウインドランス(3168ダメージ&ランダム1色→木ドロップ) | |
2 | ケンタウロスx3 | 木 | 3960 | 1 | 76200 | 8000 | 疾風突き(先制攻撃2376) 孤軍奮闘(1体の時、999ターン攻撃力3倍) ウインドランス(3168ダメージ&ランダム1色→木ドロップ) |
5 | 疾駆の人馬・ケンタウロスx2 | 木 | 4740 | 1 | 152250 | 15000 | 疾風突き(先制攻撃2844) 孤軍奮闘(1体の時、999ターン攻撃力3倍) 五月雨突き(1659x3~4の連続攻撃) 踏み込み(474)*1 クリティカルチャージ(9480)*1 |
7 | 神秘の絵画龍・ナスカ | 木 | - | 1 | 2488650 | 0 | 先制の地上絵・ハチドリ(先制攻撃7515) 強奪の地上絵・モンキー(4008ダメージ&ランダム1色排除) 束縛の地上絵・スパイダー(1体3ターンバインド) 猛襲の地上絵・コンドル(連続攻撃7515) 狩猟の地上絵・ハウンド(3ターン攻撃力2倍) 重圧の地上絵・ホエール(残りHP99%ダメージ)*1 痛恨の地上絵・タイタン(10020)*1 |
謎の画廊 超級 | |||||||
タウロスデビル | 木 | 2420 | 1 | 13115 | 980 | 怒り(3ターン攻撃力1.3倍) | |
タウロスデーモン | 木 | 3843 | 1 | 33652 | 1540 | ファイアバインド | |
リーフキメラ | 木 | 4880 | 2 | 21350 | 350 | 連続攻撃(6832) | |
ケンタウロス | 木 | 2684 | 1 | 51647 | 5600 | 孤軍奮闘(1体の時、999ターン攻撃力3倍) ウインドランス(2147ダメージ&ランダム1色→木ドロップ) | |
2 | ケンタウロスx3 | 木 | 2684 | 1 | 51647 | 5600 | 孤軍奮闘(1体の時、999ターン攻撃力3倍) ウインドランス(2147ダメージ&ランダム1色→木ドロップ) |
5 | 疾駆の人馬・ケンタウロスx2 | 木 | 3213 | 1 | 103192 | 10500 | 疾風突き(先制攻撃1928) 孤軍奮闘(1体の時、999ターン攻撃力3倍) 五月雨突き(1125x3~4の連続攻撃) 踏み込み(321)*1 クリティカルチャージ(6426)*1 |
7 | 神秘の絵画龍・ナスカ | 木 | - | 1 | 1686752 | 0 | 先制の地上絵・ハチドリ(先制攻撃5094) 強奪の地上絵・モンキー(2717ダメージ&ランダム1色排除) 束縛の地上絵・スパイダー(1体3ターンバインド) 猛襲の地上絵・コンドル(連続攻撃5094) 狩猟の地上絵・ハウンド(3ターン攻撃力2倍) 重圧の地上絵・ホエール(残りHP99%ダメージ)*1 痛恨の地上絵・タイタン(6792)*1 |
謎の画廊 上級 | |||||||
アースファイター | 木 | 1036 | 3 | 3416 | 80 | ||
アースナイト | 木 | 722 | 2 | 3568 | 54 | ||
ケンタウロス | 木 | 557 | 1 | 10724 | 1600 | ||
5 | 疾駆の人馬・ケンタウロス | 木 | 1176 | 1 | 37781 | 4500 | |
7 | 神秘の絵画龍・ナスカ | 木 | 705 | 1 | 350254 | 0 | |
謎の画廊 中級 | |||||||
アースファイター | 木 | 611 | 3 | 2014 | 50 | ||
アースナイト | 木 | 171 | 2 | 845 | 27 | ||
ケンタウロス | 木 | 132 | 1 | 2540 | 800 | ||
5 | 神秘の絵画龍・ナスカ | 木 | 167 | 1 | 82955 | 0 |
日時 | 備考 | |
---|---|---|
2 | 2014/06/23~2014/06/29 | |
1 | 2013/09/09~2013/09/22 |
Ver | チーム編成(左右がリーダー) | HP | 石 | 備考 |
---|
最新の10件を表示しています。 一覧はコメント/スペシャルダンジョン/地の神秘龍を参照