ページ内リンク
敵情報 Lv10 - Lv9 - Lv8 - Lv7 - Lv6
編成例 Lv10 - Lv9 - Lv8 - Lv7 - Lv6
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP | EXP効率 | クリア報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv10 | 100 | 6 | 72000 | 72000 | 720 | ヒカピィ |
Lv9 | 90 | 7 | 45000 | 40000 | 444 | ヤミピィ |
Lv8 回復なし | 80 | 7 | 30000 | 23800 | 297 | ホノピィ |
Lv7 ノーコン | 70 | 5 | 28000 | 23700 | 338 | ミズピィ |
Lv6 回復なし | 60 | 5 | 19000 | 15200 | 253 | モクピィ |
Lv5 | 50 | 10 | 20000 | 13000 | 260 | ノエルドラゴン・ブルー(Lv最大) |
Lv4 | 40 | 10 | 15000 | 7200 | 180 | たまドラ(HP+3、攻撃+3、回復+3) |
Lv3 火光闇 | 30 | 7 | 8000 | 3300 | 110 | 超キングゴールドドラゴン |
Lv2 火光闇 | 20 | 7 | 3000 | 1200 | 60 | 2000友情ポイント |
Lv1 火光闇 | 10 | 7 | 1000 | 400 | 40 | 50万コイン |
面 | 名前 | タイプ | 属性 | 攻撃力 | 後 | HP | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv10 | ||||||||
1 | ![]() | 水 | - | 1 | 4946389 | 19500 | ||
澪王妃の世界(先制・5ターンスキル使用不可) ブルーブリザード(16208ダメージ&ランダム1色→水ドロップ) フリーズブラスト(13777ダメージ&1体2~4ターンバインド)HP75%以下で使用 アイスコフィン(4052ダメージ&5体1~3ターンバインド)HP50%以下で使用、1度きり アブソリュートゼロ(残りHP100%ダメージ)HP30%以下で使用 | ||||||||
2 | ![]() | 火 | - | 1 | 6166673 | 4680 | ||
情熱☆ヘラチューン(先制・火とお邪魔ドロップの出現率10%上昇) スイートデビル♪(21252ダメージ&水ドロップ→お邪魔ドロップ)水ドロップがある場合に使用 ハートフルアロー(21252ダメージ&ランダム1色→火ドロップ)水ドロップがない場合に使用 ダブリット☆ミラー(999ターン5コンボ以下の攻撃吸収)HP50%以下で使用 ウルズ↑↑フィーバー☆(計31878の連続攻撃)HP50%以下で使用 | ||||||||
3 | ![]() | 光 | 19336 | 1 | 4112484 | 8160 | ||
神の雷(29004)HP75%以下で使用 神王の眼光(神タイプ2~4ターンバインド)HP50%以下で使用、1度きり スーパーノヴァ(計48340の連続攻撃)HP20%以下で使用 | ||||||||
4 | ![]() | 光木 | - | 1 | 8562229 | 4680 | ||
よくぞここまで来ました!(先制・プレイヤーのHP全回復) アイギスの守り(999ターン状態異常無効) シャイニングスピア(19055ダメージ&ランダム1色→光ドロップ) ストームパニッシャー(計28584の連続攻撃) シケリアストライク(残りHP99%ダメージ) ニケの聖歌(闇属性10ターンバインド)HP75%以下で使用 リザレクション(HP全回復)HP50%以下で使用、1度きり スターバースト(計238190の連続攻撃)HP30%以下で使用 | ||||||||
5 | ![]() | 木光 | 17385 | 1 | 3205510 | 8040 | ||
神王の洗礼(先制攻撃22601) 神々の守り(999ターン状態異常無効) <木>火消しの暴風(13908ダメージ&火ドロップ→お邪魔ドロップ)火ドロップがある場合に使用 <光>破邪の神光(15647ダメージ&闇ドロップ→お邪魔ドロップ)闇ドロップがある場合に使用 <光>ジュピタージェネシス(34770)HP30%以下で使用 | ||||||||
6 | ![]() | 闇 | - | 1 | 6565876 | 4680 | ||
はなっから容赦しねぇ!!(先制・2510ダメージ&全ドロップ→毒ドロップ) ヘルズチャージ(25102ダメージ&ランダム1色→お邪魔ドロップ) オラオラオラオラオラァッ!!(計37655の連続攻撃) もっぺん沈んどけぇ!!(2510ダメージ&全ドロップ→毒ドロップ)HP50%以下で使用 獄羅苦怒羅威武(31378ダメージ&ドロップ6個→毒ドロップ)HP50%以下で使用 | ||||||||
Lv9 | ||||||||
1 | ![]() | 火木 | 11328 | 1 | 2570174 | 2460 | ||
ファイアスケイル(先制・10ターン火属性吸収) 火山龍の咆哮(5ターン火ドロップ出現率25%上昇) マグマボール(9062ダメージ&木ドロップ→火ドロップ) ハリケーンファング(計10194~16990の連続攻撃)HP50%以下で使用 | ||||||||
2 | ![]() | 水火 | 13894 | 1 | 3939063 | 4920 | ||
箱舟の守護龍(先制・3ターン状態異常無効) オーロラブラスト(11115ダメージ&1体1ターンバインド) ゴッドティアーズ(5ターン水ドロップ出現率25%上昇)HP75%以下で使用 ブルーアウト・ネメシス(3カウント後、計69470の連続攻撃)HP75%以下で使用 | ||||||||
3 | ![]() | 光木 | - | 1 | 1714619 | 4920 | ||
豊穣の守り(先制・999ターン状態異常無効) ディザスター・エア(3カウント後、計80184の連続攻撃) | ||||||||
4 | ![]() | 闇木 | 25444 | 2 | 1885730 | 24600 | ||
魔龍の眼光(先制・光属性4ターンバインド)光属性がいない場合、魔龍の咆哮を先制で使用 魔龍の咆哮(5ターンお邪魔ドロップ出現率10%上昇) ヘルボール(22900ダメージ&水ドロップ→闇ドロップ) ダークサイクロンブラスト(31805ダメージ&ドロップが見えなくなる)HP50%以下で使用 | ||||||||
5 | ![]() | 木光 | - | 1 | 6177624 | 0 | ||
暴風結界(先制・4ターン状態異常無効) 迅風烈哮(12731ダメージ&火ドロップ→お邪魔ドロップ) 爪翼乱撃(計25464の連続攻撃) 龍巻旋封(10185ダメージ&サブ1~2ターンバインド) 一時の凪(何もしない)1度きり 天地崩嵐(計318275の連続攻撃) | ||||||||
6 | ![]() | 闇木 | - | 2 | 2571543 | 0 | ||
屍霊の呪い(先制・10ターン毒ドロップが5%で出現) アシッドブレス(27652ダメージ&ランダム1色→お邪魔ドロップ) 屍霊の怨念(ドラゴンタイプ3ターンバインド)HP50%以下で使用、1度きり ヘルポイズンブレス(27652ダメージ&ドロップ3個→毒ドロップ)HP50%以下で使用 | ||||||||
7 | ![]() | 闇 | - | 1 | 6254722 | 6800 | ||
※下記のいずれかを使用(初回は先制、効果が切れれば最優先で再使用) 光の龍鱗(4ターン光属性吸収) 闇の龍鱗(4ターン闇属性吸収) ※下記を上から順に使用([1]はHPで変化) [1]グラビティブレス(残りHP99%ダメージ) [1]ゼロ・ブラスト(残りHP100%ダメージ)HP30%以下で使用 [2]真龍王の魔爪(15694ダメージ&1体1~2ターンバインド) [3]ブラックディザスター(23541ダメージ&ランダム1色→お邪魔ドロップ) | ||||||||
Lv8 回復なし | ||||||||
1 | ![]() | 闇 | - | 1 | 2779861 | 750 | ||
悪のカリスマ(先制・闇属性3ターンバインド)闇属性がいない場合、私が相手になろうを先制で使用 私が相手になろう(ドロップ3個→毒ドロップ) イビルノヴァ(8282ダメージ&闇ドロップ→お邪魔ドロップ) 断刀・天墜(11042) 滅びよ(何もしない)HP30%以下で使用、1度きり 明けの明星(220840)HP30%以下で使用 | ||||||||
2 | 915 エンジェリット エンジェリット | 光 | - | 1 | 2567351 | 240 | ||
天使の慈悲(先制・プレイヤーのHP全回復) 怒リット!(1体の時、999ターン攻撃力3倍) ハートアタック(11755ダメージ&ランダム1色→回復ドロップ) エンジェリットハイロウ(リーダーとフレンド4ターンバインド)HP50%以下で使用、1度きり ヘル&ヘブン(計23512の連続攻撃)HP20%以下で使用 | ||||||||
916 デビリット デビリット | 闇 | - | 1 | 3765129 | 240 | |||
怒リット!(1体の時、999ターン攻撃力3倍) ハートブレイク(23305ダメージ&回復ドロップ→お邪魔ドロップ) デビリットポイズン(ドロップ6個→毒ドロップ) ヘル&ヘブン(計46612の連続攻撃)HP20%以下で使用 | ||||||||
3 | ![]() | 木光 | - | 1 | 47 | 600000 | ||
守護結界(先制・4ターン状態異常無効) 封印結界(リーダーとフレンドを4ターンバインド) 魂の天秤(1回目3996・2回目7991・3回目15982・4回目63928) | ||||||||
4 | ![]() | 火光 | 11704 | 1 | 1714191 | 432 | ||
戒めの鎖(8778ダメージ&1体2~3ターンバインド) 聖炎の奇跡(17556ダメージ&ランダム1色→回復ドロップ) 久遠の業火(8778ダメージ&回復ドロップ→火ドロップ)HP50%以下で使用 | ||||||||
5 | ![]() | 光 | - | 5 | 3181469 | 0 | ||
神癒の奇跡(先制・10ターン闇属性吸収) 永遠の安らぎ(計165084の連続攻撃) | ||||||||
6 | ![]() | 水光 | - | 2 | 773080 | 432 | ||
天使の囁き(先制・リーダー5ターンバインド) 神言・終わりの日(残りHP99%ダメージ) 召喚・カサブランカ(計17906の連続攻撃) 神秘の白百合(HP全回復)HP50%以下で使用、1度きり | ||||||||
7 | ![]() | 光水 | - | 1 | 4720699 | 804 | ||
天使の賛美歌(先制・3ターンスキル使用不可) 浄化の旋律(11238ダメージ&闇ドロップ→光ドロップ) ソード・オブ・マルクト(計16858の連続攻撃) 幽閉の鳥籠(神タイプ10ターンバインド)HP50%以下で使用、1度きり 裁きの瞑奏(計29502の連続攻撃)HP30%以下で使用 | ||||||||
Lv7 ノーコン | ||||||||
1 | ![]() | 水 | 5000 | 1 | 800000 | 100000 | ||
トラップ・マスク(先制・残りHP50%ダメージ) 双仮面の呪い(1体の時、999ターン攻撃力10倍) | ||||||||
![]() | 木 | 4000 | 1 | 35 | 1000000 | |||
豊穣の守り(先制・999ターン状態異常無効) 双仮面の呪い(1体の時、999ターン攻撃力10倍) | ||||||||
2 | ![]() | 光火 | - | 2 | 7016458 | 9250 | ||
たまドラシールド(先制・3ターン闇属性吸収) パンチ(11194)2回まで ディストラクションハンド(計111940の連続攻撃) | ||||||||
3 | ![]() | 水光 | 12628 | 1 | 2741371 | 504 | ||
幼炎隼の奇襲(先制攻撃6314) 聖海の波動(10102ダメージ&木ドロップ→水ドロップ) 煌命の光(10102ダメージ&闇ドロップ→光ドロップ) ナイルの氾濫(5ターンスキル使用不可)HP50%以下で使用 星母と炎隼の閃光(計20204の連続攻撃)HP50%以下で使用 | ||||||||
4 | ![]() | 闇 | - | 1 | 3853936 | 552 | ||
ヒエログリフの刻印(先制・999ターン状態異常無効) 復活の儀式(1体の時、他方をHP50%で復活) 魔導の呪言(火ドロップ→お邪魔ドロップ) 死者の審判(3157ダメージ&ドロップ6個→毒ドロップ) 時空遊び(3157ダメージ&1体3ターンバインド) 創世の煌き(計25256の連続攻撃)HP20%以下で使用 | ||||||||
![]() | 光 | - | 1 | 3768380 | 552 | |||
ナイルの恵み(先制・999ターン4コンボ以下の攻撃吸収) 復活の儀式(1体の時、他方をHP50%で復活) そぉいっ!(12731ダメージ&闇ドロップ→回復ドロップ) えぇいっ!(12731ダメージ&光ドロップ→回復ドロップ) ヘリアカルライジング(計19098の連続攻撃)HP20%以下で使用 | ||||||||
5 | ![]() | 光闇 | - | 1 | 50 | 900000 | ||
神々の守り(先制・999ターン状態異常無効) 太陽の威光(99ターン火ドロップ出現率10%上昇) ソーラービーム(778)1度きり ソーラーレーザー(7777)1度きり ソーラーカノン(15554)1度きり ソーラーエクスプロージョン(77770) | ||||||||
Lv6 回復なし | ||||||||
1 | ![]() | 火 | 4256 | 1 | 808853 | 640 | ||
忍犬の術(3405ダメージ&ランダム1色→お邪魔ドロップ) 忍犬大乱踏(計4256~6808の連続攻撃)HP50%以下で使用 | ||||||||
![]() | 木 | 4469 | 1 | 275520 | 32000 | |||
木遁・木枯し(先制・2235ダメージ&ドロップが見えなくなる) 猿飛流抜刀術(計5364の連続攻撃)HP50%以下で使用 | ||||||||
2 | ![]() | 光 | 8653 | 2 | 626042 | 750 | ||
ここから先は(先制攻撃4327) 孤軍奮闘(1体の時、999ターン攻撃力6倍) ぶん殴り(残りHP99%ダメージ) 怒りの鉄拳(17306) | ||||||||
![]() | 闇 | 7403 | 2 | 1042708 | 0 | |||
通さねぇ!(先制・ドロップが見えなくなる) 孤軍奮闘(1体の時、999ターン攻撃力6倍) ぶった切り(11105) 怒りの鉄拳(14806) | ||||||||
3 | ![]() | 木 | 9788 | 2 | 1328763 | 0 | ||
縛!(3体3ターンバインド)1度きり 壊!(14682) 滅!(6852ダメージ&ランダム1色→お邪魔ドロップ) 精神を研ぎ澄ましている(何もしない)HP40%以下で使用、生者必滅と交互に使用 生者必滅(計78304の連続攻撃) | ||||||||
4 | ![]() | 光水 | - | 1 | 2312907 | 536 | ||
太平の願い(先制・10ターンスキル使用不可) 幼龍神の息吹(9033ダメージ&木ドロップ→火ドロップ) <光>大いなる神光(10037ダメージ&闇ドロップ→光ドロップ) <水>母なる大海(11041ダメージ&火ドロップ→水ドロップ) <水>儚き夢想(ランダム3色→お邪魔ドロップ)HP30%以下で使用、1度きり <水>森羅万象(計25095の連続攻撃)HP30%以下で使用 | ||||||||
5 | ![]() | 水闇 | 11403 | 1 | 3058820 | 470 | ||
大海の衣(先制・999ターン4コンボ以下の攻撃吸収) 海刃(11403ダメージ&木ドロップ→水ドロップ) 神水の災恵(17105ダメージ&水ドロップ→回復ドロップ) 父なる海神の呪詛(ランダム3色→お邪魔ドロップ)HP75%以下で使用 海神の一撃(45612)HP25%以下で使用 |
Lv1~Lv5
面 | 名前 | タイプ | 属性 | 攻撃力 | 後 | HP | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv5 | ||||||||
パイロデーモン | 火 | 5460 | 1 | 46650 | 2200 | |||
ウォーターバインド | ||||||||
フロストデーモン | 水 | 5490 | 1 | 48150 | 2200 | |||
リーフバインド | ||||||||
タウロスデーモン | 木 | 5670 | 1 | 49650 | 2200 | |||
ファイアバインド | ||||||||
ハーピィデーモン | 光 | 5550 | 1 | 51150 | 2200 | |||
ダークバインド | ||||||||
ブラッドデーモン | 闇 | 5580 | 1 | 52650 | 2200 | |||
フラッシュバインド | ||||||||
神化の紅面 | 火 | 9999 | 5 | 18 | 60000 | |||
ウォーターバインド | ||||||||
神化の蒼面 | 水 | 9999 | 5 | 18 | 60000 | |||
リーフバインド | ||||||||
神化の碧面 | 木 | 9999 | 5 | 18 | 60000 | |||
ファイアバインド | ||||||||
神化の金面 | 光 | 9999 | 5 | 18 | 60000 | |||
ダークバインド | ||||||||
神化の黒面 | 闇 | 9999 | 5 | 18 | 60000 | |||
フラッシュバインド | ||||||||
ホノピィ | 火 | 6153 | 1 | 22 | 6000000 | |||
ミズピィ | 水 | 6153 | 1 | 22 | 6000000 | |||
モクピィ | 木 | 6153 | 1 | 22 | 6000000 | |||
ヒカピィ | 光 | 6153 | 1 | 22 | 6000000 | |||
ヤミピィ | 闇 | 6153 | 1 | 22 | 6000000 | |||
5 | いずれか2体が出現 | |||||||
火炎獄・パイロデーモン | 火 | 6792 | 1 | 563611 | 800 | |||
ウォーターバインド イビルスラッシュ(計12228の連続攻撃)HP35%以下で使用 | ||||||||
氷結獄・フロストデーモン | 水 | 6694 | 1 | 560139 | 800 | |||
リーフバインド イビルスラッシュ(計12048の連続攻撃)HP35%以下で使用 | ||||||||
樹海獄・タウロスデーモン | 木 | 6583 | 1 | 556667 | 800 | |||
ファイアバインド イビルスラッシュ(計11850の連続攻撃)HP35%以下で使用 | ||||||||
光天獄・ハーピィデーモン | 光 | 6903 | 1 | 570556 | 800 | |||
ダークバインド イビルスラッシュ(計12426の連続攻撃)HP35%以下で使用 | ||||||||
闇地獄・ブラッドデーモン | 闇 | 7000 | 1 | 574028 | 800 | |||
フラッシュバインド イビルスラッシュ(計12600の連続攻撃)HP35%以下で使用 | ||||||||
9 | 地獄の番犬・ケルベロス | 闇 | 31020 | 3 | 453450 | 460 | ||
連続攻撃(43428) | ||||||||
10 | 魔焉皇帝・ヴァンパイアデューク | 水闇 | - | 1 | 2086181 | 2050 | ||
控えよ(先制・残りHP99%ダメージ) フリーズペイン(7833ダメージ&ランダム1色→水ドロップ) 魔皇帝の暗影(闇属性3ターンバインド)HP50%以下で使用 格の違いを見せてやろう(何もしない)HP50%以下で使用、1度きり インフィニティブレード(計20888の連続攻撃)HP50%以下で使用 | ||||||||
Lv4 | ||||||||
パイロデーモン | 火 | 3701 | 1 | |||||
ウォーターバインド | ||||||||
フロストデーモン | 水 | 3721 | 1 | |||||
リーフバインド | ||||||||
タウロスデーモン | 木 | 3843 | 1 | |||||
ファイアバインド | ||||||||
ハーピィデーモン | 光 | 3762 | 1 | |||||
ダークバインド | ||||||||
ブラッドデーモン | 闇 | 3782 | 1 | |||||
フラッシュバインド | ||||||||
フレイムキメラ | 火 | 5185 | 2 | |||||
連続攻撃(7260) | ||||||||
バブルキメラ | 水 | 5043 | 2 | |||||
連続攻撃(7060) | ||||||||
リーフキメラ | 木 | 4880 | 2 | |||||
連続攻撃(6832) | ||||||||
ボルトキメラ | 光 | 5348 | 2 | |||||
連続攻撃(7488) | ||||||||
ミストキメラ | 闇 | 5490 | 2 | |||||
連続攻撃(7686) | ||||||||
ミノタウロス | 火 | 6954 | 4 | |||||
ファイアブレイク(3477ダメージ&火ドロップ→お邪魔ドロップ) 気合溜め(次回攻撃力2倍) | ||||||||
コカトリス | 水 | 4697 | 2 | |||||
ピヨピヨ鳴いている(何もしない) コンヒューズアイ(ランダム2色→お邪魔ドロップ) イビルアイ(1体5ターンバインド)HP30%以下で使用、1度きり | ||||||||
ケンタウロス | 木 | 2684 | 1 | |||||
疾風突き(先制攻撃1610) 孤軍奮闘(1体の時、999ターン攻撃力3倍) ウインドランス(2147ダメージ&ランダム1色→木ドロップ) | ||||||||
サイクロプス | 光 | 6954 | 3 | |||||
ヘビーブロウ(残りHP75%ダメージ) メガインパクト(13908)HP30%以下で使用 | ||||||||
ダークレディ | 闇 | 3701 | 2 | |||||
ダークワールド(ドロップが見えなくなる) ビンタ(4626) | ||||||||
神秘の仮面 | 光 | 4000 | 1 | 15 | 100000 | |||
ミスリット | 闇 | 159 | 1 | 2530 | 6 | |||
ファイアバインド ウォーターバインド リーフバインド フラッシュバインド ダークバインド | ||||||||
ダブミスリット | 闇 | 7777 | 5 | 15 | 100000 | |||
5 | グラビトンアースドラゴン | 木 | 21250 | 3 | 834722 | 5000 | ||
9 | カオスブリザードドラゴン | 水 | - | 2 | 696528 | 7500 | ||
大きく口をひらいた(何もしない)初回1度きり カオスレイ(67276) | ||||||||
10 | メテオボルケーノドラゴン | 火 | 18360 | 2 | 942822 | 6000 | ||
Lv3 水木光 | ||||||||
デカホノりん | 火 | 542 | 3 | |||||
デカアワりん | 水 | 565 | 3 | |||||
デカモリりん | 木 | 565 | 3 | |||||
デカヒカりん | 光 | 636 | 3 | |||||
デカワルりん | 闇 | 707 | 3 | |||||
ルビーカーバンクル | 火 | 2379 | 2 | |||||
サファイアカーバンクル | 水 | 2450 | 2 | |||||
エメラルドカーバンクル | 木 | 2520 | 2 | |||||
トパーズカーバンクル | 光 | 2591 | 2 | |||||
アメジストカーバンクル | 闇 | 2732 | 2 | |||||
フレイムナイト | 火 | 2278 | 2 | 11042 | 135 | |||
アクアナイト | 水 | 2319 | 2 | 11389 | 135 | |||
アースナイト | 木 | 2375 | 2 | 11736 | 135 | |||
ホワイトナイト | 光 | 2444 | 2 | 12083 | 135 | |||
ブラックナイト | 闇 | 2486 | 2 | 12431 | 135 | |||
武者ゴブリン | 火 | 3439 | 4 | |||||
マリンゴブリン | 水 | 3604 | 4 | |||||
ホブゴブリン | 木 | 3792 | 4 | |||||
7 | サラマンダー | 火 | 2520 | 3 | ||||
ドラゴネット | 木 | 4287 | 3 | |||||
シーサーペント | 水 | 4640 | 4 | |||||
Lv2 水木光 | ||||||||
パイロデビル | 火 | 490 | 1 | |||||
フロストデビル | 水 | 494 | 1 | |||||
タウロスデビル | 木 | 502 | 1 | |||||
ハーピィデビル | 光 | 507 | 1 | |||||
ブラッドデビル | 闇 | 519 | 1 | |||||
ホノペンドラ | 火 | 925 | 2 | |||||
ペンペンドラ | 水 | 861 | 2 | |||||
ジュペンドラ | 木 | 798 | 2 | |||||
アカムギドラ | 火 | 1110 | 2 | |||||
アオムギドラ | 水 | 1077 | 2 | |||||
ミドムギドラ | 木 | 1047 | 2 | |||||
キンムギドラ | 光 | 1047 | 2 | |||||
クロムギドラ | 闇 | 1047 | 2 | |||||
7 | フレイムゴーレム | 火 | 500 | 4 | ||||
アイスゴーレム | 水 | 611 | 4 | |||||
アースゴーレム | 木 | 708 | 4 | |||||
Lv1 水木光 | ||||||||
ホノりん | 火 | 82 | 3 | |||||
アワりん | 水 | 89 | 3 | |||||
モリりん | 木 | 104 | 3 | |||||
ヒカりん | 光 | 127 | 3 | |||||
ワルりん | 闇 | 134 | 3 | |||||
レッドカーバンクル | 火 | 149 | 2 | |||||
ブルーカーバンクル | 水 | 156 | 2 | |||||
グリーンカーバンクル | 木 | 171 | 2 | |||||
イエローカーバンクル | 光 | 179 | 2 | |||||
パープルカーバンクル | 闇 | 201 | 2 | |||||
フレイムファイター | 火 | 283 | 3 | |||||
アクアファイター | 水 | 305 | 3 | |||||
アースファイター | 木 | 328 | 3 | |||||
ホワイトファイター | 光 | 283 | 3 | |||||
ブラックファイター | 闇 | 335 | 3 | |||||
レッドゴブリン | 火 | 201 | 3 | |||||
ブルーゴブリン | 水 | 223 | 3 | |||||
ゴブリン | 木 | 261 | 3 | |||||
レッドオーガ | 火 | 514 | 3 | |||||
ブルーオーガ | 水 | 536 | 3 | |||||
オーガ | 木 | 573 | 3 | |||||
7 | デカホノりん | 火 | 171 | 3 | ||||
デカアワりん | 水 | 179 | 3 | |||||
デカモリりん | 木 | 194 | 3 |
Ver | チーム編成(左右がリーダー) | HP | 石 | 備考 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|
v7.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25103 | 0 | LFアヌビス。4体+297 | YouTube |
v7.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26454 | 0 | LFオオクニヌシ。ALL+297 | YouTube |
v7.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 48900 | 0 | LFフレイヤアルテミス。ALL+297 立ち回りは動画に詳しく乗っているが、色々な意味で真似するのは難しい・・・。 | YouTube |
v7.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | ALL+297 |
Ver | チーム編成(左右がリーダー) | HP | 石 | 備考 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|
v7.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31148 | 0 | とうふ氏のサンタサクヤPT | YouTube |
v7.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18945 | 0 | 覚醒ハーデス(闇or悪魔の攻撃6.25倍、木闇被ダメ1/4) スリーディアでネフティスを使う。持っていなければ呂布などで代用可。 | |
v7.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21764 | 0 | LF大喬&小喬・イシスPT。闇イザナミのスキルマが重要。 5Fで威嚇。6Fで闇ナミを使い6ターン稼ぐ。 7Fで闇吸収の時に威嚇を使って倒す。 | YouTube |
v7.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21656 | 0 | フレ込みプラス900強 1F 10ターン耐える。威嚇を使ってもいい。火吸収が消えたら6割まで削ってカグツチミネルヴァ。 2F カウントが始まったら威嚇、強化花火などスキルを全部使って倒す。ここが最難関。 3F 4個消しやミネルヴァの変換からの1列で倒す。 4F 6割まで削ってカグツチミネルヴァで倒す。HP188万しかない為削りすぎに注意。 5F 強化花火で一撃。落ちコンなしでダメージが足りるかは確認しておくといい。 6F 少し削ったら威嚇→木属性になるまで削る→カグツチミネルヴァで倒す。 7F このPTでは一番楽なフロア。適当 | |
v7.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | +297x4 |
Ver | チーム編成(左右がリーダー) | HP | 石 | 備考 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|
v7.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23364 | 0 | 覚醒セレス(木orバランスの攻撃6.25倍、光闇被ダメ1/4)+297が4体。 | |
v7.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20881 | 0 | 覚醒ミネルヴァ(火orドラゴンの攻撃の攻撃6.25倍、光闇被ダメ1/4)、+297が4体。 獄天の焦熱と威嚇は適宜使用。陣は2F、7Fで使用。 | YouTube |
Ver | チーム編成(左右がリーダー) | HP | 石 | 備考 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|
v7.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 1Fで呂布エンハ、2Fで悪魔エンハの予定だったが、1Fは列強化だけで倒せました。 3Fは早めに突破し、4Fで溜めなおしたあとエンハで突破。 5Fは気合になってしまったのでサブの誰かをダークサイドにした方が良いかも。 セレスはバインド対策だが必須ではない。LFソニブブで、セポネかセレス→ダークサイドも有り。 |
最新の10件を表示しています。 一覧はコメント/スペシャルダンジョン/チャレンジダンジョン!4を参照