ページ内リンク
Lv10 - Lv9 - Lv8 - Lv7 - Lv6 - Lv1~5
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP | EXP効率 | クリア報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv10【固定チーム】 | 100 | 5 | 9870 | 10092 | 100.9 | 一度きりピィダンジョン |
Lv9【7x6マス】 | 90 | 5 | 76230 | 40799 | 453.3 | 一度きりピィダンジョン |
Lv8【覚醒無効】 | 80 | 5 | 25440 | 24483 | 306.0 | 一度きりピィダンジョン |
Lv7【回復なし】 | 70 | 5 | 41456 | 22012 | 314.5 | 一度きりピィダンジョン |
Lv6【水属性強化】 | 60 | 5 | 31108 | 21094 | 351.6 | 一度きりピィダンジョン |
Lv5 | 50 | 5 | 17232 | 8029 | 160.6 | ノエルドラゴン・ルージュ(Lv.25) |
Lv4 | 40 | 5 | 18218 | 15227 | 380.7 | ぷれドラ |
Lv3【3色限定】 | 30 | 5 | 5316 | 2840 | 94.7 | たまドラ(HP+3、攻撃+3、回復+3) |
Lv2【3色限定】 | 20 | 5 | 8408 | 2114 | 105.7 | 2000友情ポイント |
Lv1【3色限定】 | 10 | 5 | 1904 | 963 | 96.3 | 50万コイン |
面 | 名前 | タイプ | 属性 | 攻撃力 | 後 | HP | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv10 | ||||||||
1 | ![]() | 攻撃 | 火 | 7650 | 2 | 34500 | 500 | |
連続攻撃(10710) | ||||||||
![]() | 攻撃 | 水 | 7440 | 2 | 31500 | 500 | ||
連続攻撃(10416) | ||||||||
![]() | 攻撃 | 木 | 7200 | 2 | 33000 | 500 | ||
連続攻撃(10080) | ||||||||
2 | 175 神化の黒面 神化の黒面 | 進化用 | 闇 | 9999 | 6 | 18 | 60000 | |
フラッシュバインド(光属性2~4ターンバインド) | ||||||||
234 神秘の仮面 神秘の仮面 | 進化用 | 光 | 4000 | 1 | 15 | 100000 | ||
174 神化の金面 神化の金面 | 進化用 | 光 | 9999 | 6 | 18 | 60000 | ||
ダークバインド(闇属性2~4ターンバインド) | ||||||||
3 | ![]() | 攻撃 | 火 | 5460 | 1 | 46650 | 2200 | |
ウォーターバインド | ||||||||
![]() | 攻撃 | 水 | 5490 | 1 | 48150 | 2200 | ||
リーフバインド | ||||||||
![]() | 攻撃 | 木 | 5670 | 1 | 49650 | 2200 | ||
ファイアバインド | ||||||||
4 | いずれか2体が出現 | |||||||
![]() | 攻撃 | 火 | 14580 | 2 | 842100 | 1400 | ||
ダブルバインド 連続攻撃(20412) | ||||||||
![]() | 攻撃 | 水 | 14370 | 2 | 834600 | 1400 | ||
ダブルバインド 連続攻撃(20018) | ||||||||
![]() | 攻撃 | 木 | 14130 | 2 | 827100 | 1400 | ||
ダブルバインド 連続攻撃(19782) | ||||||||
5 | ![]() | 神 | 光 | 18514 | 1 | 3853937 | 5520 | |
神王の眼光(神タイプを2~4ターンバインド) ドロップ排除・回復 神の雷(27771)HP75%以下で使用 スーパーノヴァ(計46290の連続攻撃)HP20%以下で使用 |
Ver | チーム編成(左右がリーダー) | HP | 石 | 備考 | 参考 |
---|
面 | 名前 | タイプ | 属性 | 攻撃力 | 後 | HP | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv9 | ||||||||
1 | ![]() | 神/バランス | 闇 | 15547 | 1 | 3120051 | 592 | |
先制さわらないで・・・(3ターン7コンボ以下の攻撃吸収) 夜想連刀(計10885~21770の連続攻撃)HP100%で使用 詠神の調律(5ターンドロップ移動時間1秒短縮)HP70%以下で使用、1度きり 盈月(12438ダメージ&ドロップ3個ずつ→回復・毒ドロップ) 時よ止まれ・・・(何もしない)HP30%以下で使用、1度きり 夜想天鈴斬(残りHP500%ダメージ)HP30%以下で使用 | ||||||||
2 | ![]() | 悪魔/ドラゴン | 闇光 | - | 1 | 8388380 | 552 | |
先制地獄の掟(21407ダメージ&ドロップ4個→毒ドロップ) 魔の半身(999ターン状態異常無効)HP100%で使用、1度きり デッドジャッジメント(17125ダメージ&毒・猛毒ドロップをロック) ポイズンネイル(17125ダメージ&ドロップ2個→猛毒ドロップ) ナグルファル(1ターン被ダメージ50%減)HP50%以下で使用 死者の軍勢(10ターン毒ドロップの出現率10%上昇)HP50%以下で使用 ナイトメア(全員のスキル1~2ターン遅延)HP50%以下で使用 あなたを許しはしない(神タイプを5ターンバインド)HP30%以下でチームに(*究極オーディン)がいると使用、1度きり ガルムの眼光(神タイプを5ターンバインド)HP30%以下で使用 腐敗(ドロップ4個→毒ドロップ) イートハートストライク(42813ダメージ&回復ドロップ→闇ドロップ)HP20%以下で使用 | ||||||||
3 | ![]() | マシン/ドラゴン | 火 | 12683 | 1 | 4275795 | 600 | |
先制ポイズンデブリ(ドロップ3個→毒ドロップ) 熱蠍の毒針(ドロップ5個→毒ドロップ)HP50%以下で使用、1度きり フレイムステラライズ(19025ダメージ&毒→火ドロップ) テイルストローク(12683ダメージ&1体1ターンバインド) ピンポイントベノム(12683ダメージ&ドロップ1個→毒ドロップ) スコルピオクレスト・メテオ(76098)HP10%以下で使用 | ||||||||
![]() | マシン/ドラゴン | 火 | 12756 | 1 | 4273965 | 600 | ||
先制ヒートチャージ(8929) ラウドロアー(全員のスキル1ターン遅延) ブレイズクロー(12756ダメージ&縦5列目→火ドロップ) バーニングファング(残りHP70%ダメージ) 炎獅の咆哮(10ターン火ドロップ出現率15%上昇)HP50%以下で使用、1度きり レオクレスト・メテオ(76536)HP10%以下で使用 | ||||||||
4 | ![]() | 回復/ドラゴン | 水木 | - | 1 | 4280858 | 432 | |
常時HP50%以上で、HPが0になる攻撃を受けてもHPが1残る 守護龍の壁陣(5ターン被ダメージ50%減)先制で下記と同時に使用 この周公瑾の知略、お見せしよう!(ドロップが見えなくなる) 結界陣(999ターン状態異常無効)下記と同時に使用、1度きり 伏兵の奇襲(計18635の連続攻撃) 剣の舞(計14535~24225の連続攻撃) 落石の計(22361ダメージ&ドロップ5個→お邪魔ドロップ) 守護龍の毒爪(14907ダメージ&ドロップ4個→毒ドロップ) 火攻めの包囲陣(11180ダメージ&横1,5列目→火ドロップ)HP75%以下で下記と同時に使用、3回に1度 君に突破できるかな?(11180ダメージ&縦1,6列目→火ドロップ) 星乱の天舞(計55902の連続攻撃)HP20%以下で使用 | ||||||||
5 | ![]() | ドラゴン/バランス | 木闇 | - | 1 | 7777778 | 870 | |
先制セブンミラージュ(7ターン状態異常無効) ミューカススキン(7ターン被ダメージ75%減) ポイズンクロウ(15954ダメージ&ドロップ4個→毒ドロップ) ヘルブルーム(47863ダメージ&毒→お邪魔ドロップ)毒ドロップがあると使用 ヴェノムブロウ(15954ダメージ&ドロップ3個→猛毒ドロップ) クロットネイル(15954ダメージ&ドロップ7個をロック) ドレインネイル(15954ダメージ&HP7%回復)HP93%以下で使用 エナジーミミック(自身の属性を火・水・木のいずれかに変更) ストームレイヴ(計23933の連続攻撃) エナジーミミック(自身の属性を火・水・木のいずれかに変更) バインリングス(残りHP77%ダメージ) エナジーミミック(自身の属性を火・水・木のいずれかに変更) セブンガーデン(15954ダメージ&全ドロップ→5属性+毒ドロップ) エナジーミミック(自身の属性を火・水・木のいずれかに変更) ポイズンブロウ(15954ダメージ&ドロップ5個→毒ドロップ) テンポラルステルス(1ターン10万以上のダメージ無効化)HP86%以下で使用、1度きり ヘルポイズンクロウ(15954ダメージ&ドロップ7個→毒ドロップ) アージェンシーミミック(自身の属性を変更)HP72%以下で使用、1度きり ヴェノムクロウ(15954ダメージ&ドロップ4個→猛毒ドロップ) パラライズバイン(1体7ターンバインド)HP58%以下で使用、1度きり ヘルヴェノムクロウ(15954ダメージ&ドロップ5個→猛毒ドロップ) テンポラルステルス(1ターン10万以上のダメージ無効化)HP44%以下で使用、1度きり ポイズンレイヴ(31909ダメージ&ドロップ4個→毒ドロップ) アージェンシーミミック(自身の属性を変更)HP30%以下で使用、1度きり ヘルポイズンレイヴ(31909ダメージ&ドロップ7個→毒ドロップ) パラライズバイン(1体7ターンバインド)HP16%以下で使用 デッドポイズンレイヴ(31909ダメージ&ドロップ14個→毒ドロップ) |
Ver | チーム編成(左右がリーダー) | HP | 石 | 備考 | 参考 |
---|
面 | 名前 | タイプ | 属性 | 攻撃力 | 後 | HP | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv8 | ||||||||
1 | ![]() | ドラゴン/バランス | 木火 | 23061 | 3 | 1922187 | 4920 | |
先制双角の猛襲(残りHP99%ダメージ) ブレイズホーン(19602ダメージ&ランダム1色→火ドロップ) ギガントクロー(計34592の連続攻撃)HP50%以下で使用 | ||||||||
2 | ![]() | ドラゴン | 光 | 14286 | 2 | 1415576 | 42556 | |
先制虚ろなる眼光(ドロップが見えなくなる) 水晶の呪光(2体3ターンバインド) クリスタルファング(連続攻撃17144) 神秘の虚光(21429ダメージ&ランダム1色排除)HP40%以下で使用 | ||||||||
3 | ![]() | ドラゴン/バランス | 闇 | - | 1 | 2154861 | 3000 | |
先制混沌の衣(3ターン闇属性吸収) カオスサイス(11042ダメージ&ランダム1色→お邪魔ドロップ) ブラックストーム(22084ダメージ&お邪魔ドロップ→闇ドロップ)お邪魔ドロップがある時に使用 | ||||||||
4 | ![]() | ドラゴン | 闇 | - | 1 | 302550 | 200000 | |
先制蟲龍の鋼甲殻(10ターン4コンボ以下の攻撃吸収) [1,3,5]サイレントダーク(2558ダメージ&ドロップが見えなくなる) [2]グラビティスピン(5115) [4]グラビティスピン(10230ダメージ&ランダム1色→お邪魔ドロップ) [6]グラビティスピン(残りHP99%ダメージ) [7以降]ワームホール(計51150の連続攻撃) | ||||||||
5 | ![]() | 悪魔 | 闇水 | - | 1 | 6667787 | 536 | |
先制魔王の眼光(6336) 悪魔の結界(999ターン状態異常無効) 恐怖の波動(6336ダメージ&1体1ターンバインド) ワールドエンド(計68430の連続攻撃)3回に1度使用 |
Ver | チーム編成(左右がリーダー) | HP | 石 | 備考 | 参考 |
---|
面 | 名前 | タイプ | 属性 | 攻撃力 | 後 | HP | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv7 | ||||||||
1 | ![]() | 神/攻撃 | 木 | - | 1 | 1313681 | 7222 | |
先制大地のコア(5ターン火属性吸収) 恵みの土塊(10569ダメージ&ランダム1色→回復ドロップ) アースグラビティ(残りHP99%ダメージ) ストーングレイブ(計6342の連続攻撃) 封印の巨石(7927ダメージ&1体2ターンバインド)HP30%以下で使用 グラウンド・リベンジ(計12684の連続攻撃)HP30%以下で使用 | ||||||||
2 | ![]() | ドラゴン | 光 | - | 3 | 23 | 1000000 | |
先制幼龍の泣き声(2体1ターンバインド) ベビスパーク(18000ダメージ&ドロップ3個→光ドロップ) | ||||||||
![]() | ドラゴン | 闇 | - | 3 | 23 | 1000000 | ||
先制幼龍の泣き声(2体1ターンバインド) ベビダーク(18000ダメージ&ドロップ3個→闇ドロップ) | ||||||||
3 | ![]() | バランス | 水 | 5833 | 1 | 1877083 | 3000 | |
先制攻勢の狼煙(3ターン操作時間1秒短縮)重複する場合通常攻撃 一撃(4666) 二撃(計9332の連続攻撃) 三撃(計13998の連続攻撃) 四撃(計18664の連続攻撃) 終撃(計116660の連続攻撃) | ||||||||
4 | ![]() | 回復/神 | 木光 | 10361 | 1 | 3024097 | 470 | |
常時HP75%以上で、HPが0になる攻撃を受けてもHPが1残る 先制穢れを落としてさしあげますっ!(プレイヤーのHP全回復) 燕の産んだ子安貝(12951ダメージ&闇ドロップ→回復ドロップ) 龍の首の珠(7771ダメージ&全ドロップ→火・水・木・光・闇ドロップ) 火鼠の裘(7771ダメージ&回復ドロップ→火ドロップ) 仏の御石の鉢(残りHP99%ダメージ) 蓬莱の玉の枝(悪魔タイプ2~3ターンバインド)HP75%以下で使用、1度きり 夜穿天昇(20722ダメージ&縦3と4列目→光ドロップ)HP30%以下で使用 不死の薬(HP全回復)HP1%以下で使用 | ||||||||
5 | ![]() | ドラゴン | 光火 | - | 1 | 3083667 | 416 | |
常時HP50%以上で、HPが0になる攻撃を受けてもHPが1残る 常時闇属性のダメージ50%減 先制キミの願いを教えてよ(5ターン状態異常無効) シャインフレアリング(10561ダメージ&全ドロップ→火・光・回復ドロップ) ブライズネスブリンク(3ターンスキル使用不可)チームに(*サリア)がいないと使用、1度きり そんなにお友達が大切?(3ターンスキル使用不可)チームに(*サリア)がいると使用、1度きり シャインクロウ(計15030の連続攻撃) 橙光の裁魂(13811ダメージ&横5行目→光、横6行目→火) 光輝の導き(13811ダメージ&ドロップ8個→光ドロップ) 跳躍(被ダメージ50%減)2回に1回 煌兎龍の試練(1ターン光属性吸収)HP50%以下で使用、1度きり 華輪穿光(8124ダメージ&縦2,5列目→光ドロップ) 大跳躍(被ダメージ75%減)HP50%以下で使用、2回に1回 超克の意志(HP19%回復)HP20%以下で使用、1度きり 大跳躍(被ダメージ75%減) シャインクロウ(計15030の連続攻撃)HP20%以下で使用 シャインフレアリング(10561ダメージ&全ドロップ→火・光・回復ドロップ) |
Ver | チーム編成(左右がリーダー) | HP | 石 | 備考 | 参考 |
---|
面 | 名前 | タイプ | 属性 | 攻撃力 | 後 | HP | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv6 | ||||||||
1 | ![]() | 攻撃 | 火 | 11375 | 1 | 2623334 | 0 | |
先制不死鳥の輝き(プレイヤーのHP全回復) イモータルフレイム(8531ダメージ&水→回復ドロップ) エターナルフレア(計45500の連続攻撃)6回に1度 転生の炎(HP全回復)HP50%以下で使用 | ||||||||
2 | ![]() | 回復 | 火 | - | 1 | 1523840 | 348 | |
先制威嚇(全員のスキル3ターン遅延) ※上から順に使用 紅の舞(残りHP30%ダメージ) 追い打ち(2587) 紅蓮の舞(残りHP60%ダメージ) 追い打ち(2587) 紅蓮華の舞(残りHP90%ダメージ) 追い打ち(2587) | ||||||||
3 | ![]() | ドラゴン/バランス | 火木 | - | 1 | 66 | 900000 | |
先制豊穣の守り(999ターン状態異常無効) <火>マグマブレス(計8812の連続攻撃) <木>ウォーターバインド <木>ゴッドガイアブレス(計13216の連続攻撃) | ||||||||
4 | ![]() | 神/攻撃 | 火闇 | - | 1 | 3129375 | 3150 | |
先制クルーエルウォー(7844ダメージ&ドロップが見えなくなる)HP50%以下で再使用 <火>破壊の炎槍(残りHP99%ダメージ) <火>狂乱の闇槍(15687ダメージ&ランダム1色→お邪魔ドロップ) <闇>ウォールブレイカー(計23530の連続攻撃) | ||||||||
5 | ![]() | 神/攻撃 | 火 | - | 1 | 6796458 | 690 | |
先制灼炎の熔炉(5ターン被ダメージ75%減) ※上から順に使用 鍛錬(1回目計13400・2回目計16752・3回目計20102・4回目計23452の連続攻撃) 神器創造(26802) アイアンランページ(計117257の連続攻撃) |
Ver | チーム編成(左右がリーダー) | HP | 石 | 備考 | 参考 |
---|
Lv1~Lv5
最新の10件を表示しています。 一覧はコメント/スペシャルダンジョン/チャレンジダンジョン!31を参照