| 名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP | EXP効率 | 属性 | ボス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【緊急】メタドラ大発生! | |||||||
| メタドラを追え! | 15 | 5 | 15 | 900 | 60 | 闇 | ハイメタルドラゴン など |
| ゴルドラダンジョン | |||||||
| ゴルドラを追え! | 20 | 7 | 26000 | 1200 | 60 | 光 | ハイゴールドドラゴン など |
| ルビドラダンジョン | |||||||
| ルビドラを追え! | 20 | 5 | 16 | 900 | 45 | 火 | ハイルビードラゴン など |
| サファドラダンジョン | |||||||
| サファドラを追え! | 20 | 5 | 16 | 900 | 45 | 水 | ハイサファイアドラゴン など |
| エメドラダンジョン | |||||||
| エメドラを追え! | 20 | 5 | 16 | 900 | 45 | 木 | ハイエメラルドドラゴン など |
| 超メタドラ 降臨! | |||||||
| メタドラの逆襲! | 50 | 5 | 16 | 2100 | 42 | 闇 | 超キングメタルドラゴン など |
| ペンドラの里 | |||||||
| ペンドラを追え! | 20 | 5 | 1440 | 640 | 32 | 混合 | ルビペンドラ など |
| 超ルビドラ 降臨! | |||||||
| ルビドラの逆襲! | 50 | 5 | 14 | 2100 | 42 | 火 | 超キングルビードラゴン など |
| 超サファドラ 降臨! | |||||||
| サファドラの逆襲! | 50 | 5 | 14 | 2100 | 42 | 水 | 超キングサファイアドラゴン など |
| 超エメドラ 降臨! | |||||||
| エメドラの逆襲! | 50 | 5 | 14 | 2100 | 42 | 木 | 超キングエメラルドドラゴン など |
2012年5月9日以降、ユーザーごとにゲリラダンジョン発生の時間帯が異なる仕様に変わった。
ユーザーはIDの数字によって5グループに割り振られている。(AppBankの記事参照)
IDの3桁目の数字によって振り分けられている。
| ID | グループ |
|---|---|
| XX0XXXXXX XX5XXXXXX | A |
| XX1XXXXXX XX6XXXXXX | B |
| XX2XXXXXX XX7XXXXXX | C |
| XX3XXXXXX XX8XXXXXX | D |
| XX4XXXXXX XX9XXXXXX | E |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照